Descrição
Modelos Prontos
Escolha um modelo e altere as cores, brasão ou bordados.
01

02

03

04

05

06

*A tabela refere-se a medida do produto colocado em uma mesa plana, sem esticar. Portanto tenha como referência um produto que fique bom no seu corpo. (Margem de tolerância de +- 1cm).
MASCULINO:
TAMANHO | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
PP(34/36) | 66 | 104 | 11 | 65 |
P(38/40) | 68 | 110 | 12 | 67 |
M(40/42) | 70 | 116 | 14 | 67 |
G(44/46) | 72 | 120 | 15 | 67 |
GG(48/50) | 74 | 124 | 15 | 70 |
EXG(52/54) | 76 | 128 | 16 | 70 |
FEMININO:
TAMANHO | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
PP(34/36) | 58 | 92 | 11 | 59 |
P(38/40) | 60 | 96 | 12 | 59 |
M(40/42) | 62 | 100 | 12 | 61 |
G(44/46) | 64 | 104 | 14 | 61 |
GG(48/50) | 66 | 108 | 14 | 64 |
EXG(52/54) | 68 | 110 | 16 | 64 |
*Medidas em Centímetros.